
Na próxima sexta festeja-se o 6º aniversário da Massa Crítica em Lisboa.
A bicicletada realiza-se na última sexta de cada mês, às 18h no Marquês.
Desta vez, segue-se de mega Festa Crítica em Alfama.
Fica o convite!
CURSO | MÉDIA | COLOCADOS | |
Engenharia de Materiais | 139,3 | 20 | 0 |
Engenharia Informática e de Computadores | 136,5 | 170 | 0 |
Arquitectura | 175,5 | 50 | 0 |
Matemática Aplicada e Computação | 150,3 | 30 | 0 |
Engenharia Aeroespacial | 174,0 | 65 | 0 |
Engenharia Biológica | 163,0 | 65 | 0 |
Engenharia Biomédica | 177,0 | 50 | 0 |
Engenharia Civil | 155,3 | 185 | 0 |
Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 146,5 | 205 | 0 |
Engenharia Mecânica | 149,8 | 165 | 0 |
Engenharia Física Tecnológica | 167,5 | 60 | 0 |
Engenharia Química | 143,8 | 70 | 0 |
Engenharia do Ambiente | 149,3 | 35 | 0 |
Engenharia e Arquitectura Naval | 145,5 | 10 | 0 |
Engenharia Geológica e de Minas | 120,0 | 20 | 0 |
Engenharia e Gestão Industrial (T) | 153,0 | 40 | 0 |
Engenharia Informática e de Computadores (T) | 120,3 | 93 | 5 |
Engenharia de Redes de Comunicações (T) | 121,3 | 41 | 27 |
Engenharia Electrónica (T) | 120,3 | 33 | 0 |
Email: |