Já saíu a lista de colocações no Ensino Superior, da 1ª fase.
Este ano sobraram 4 vagas no curso de Matemática Aplicada, e 30 vagas em cursos no campus do Taguspark. As médias mais elevadas foram de Biomédica, Aeroespacial, Arquitectura e Física Tecnológica.
| CURSO | Média | Colocados | ||
| Engenharia de Materiais | 140,8 | 20 | ||
| Engenharia Informática e de Computadores | 136,8 | 170 | ||
| Arquitectura | 173,3 | 50 | ||
| Matemática Aplicada e Computação | 146,0 | 26 | ||
| Engenharia Aeroespacial | 176,8 | 80 | ||
| Engenharia Biológica | 163,0 | 65 | ||
| Engenharia Biomédica | 177,3 | 50 | ||
| Engenharia Civil | 149,3 | 185 | ||
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 145,0 | 205 | ||
| Engenharia Mecânica | 153,5 | 165 | ||
| Engenharia Física Tecnológica | 172,0 | 60 | ||
| Engenharia Química | 153,0 | 70 | ||
| Engenharia do Ambiente | 149,0 | 35 | ||
| Engenharia e Arquitectura Naval | 136,0 | 20 | ||
| Engenharia Geológica e de Minas | 136,5 | 20 | ||
| Engenharia e Gestão Industrial (T) | 139,0 | 50 | ||
| Engenharia Informática e de Computadores (T) | 120,0 | 81 | ||
| Engenharia de Redes de Comunicações (T) | 121,0 | 52 | ||
| Engenharia Electrónica (T) | 120,8 | 26 |

Sem comentários:
Enviar um comentário